Todavía no hay opiniones.
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236BZKUEEB smartphones 16,8 cm (6.6") SIM doble USB Tipo C 4 GB 64 GB 5000 mAh Negro
- Ver descripción del producto
$ 517,50
Impuestos incluidos
Todavía no hay opiniones.
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236BZKUEEB smartphones 16,8 cm (6.6") SIM doble USB Tipo C 4 GB 64 GB 5000 mAh Negro
$ 517,50
Impuestos incluidos
Todavía no hay opiniones.
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236BZKUEEB, 16,8 cm (6.6"), 1080 x 2408 Pixeles, 4 GB, 64 GB, 50 MP, Negro
Categoría Inicio En stock 118 Artículos
Fecha estimada de entrega
- Entrega gratis hoy en Quito 24 de septiembre
- Paga tu pedido dentro de las próximas 03 horas y 06 minutos
- Llega entre el 26 de septiembre y el 29 de septiembre al interior de la República. Envío gratis
Tarjetas de crédito aceptadas
Términos y condiciones
Contamos con políticas de garantía, consulta aquí
Política de entrega
Contamos con políticas de entrega y envío, consulta aquí
Política de devolución
Contamos con política de devolución, consulta aquí
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236BZKUEEB. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2408 Pixeles. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 197 g
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Correo electrónico | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Lector de huella digital | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| batería extraíble | No |
| Tiempo en conversación (4G) | 44 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 23 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 22 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 157 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 24 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Peso | 197 g |
| Ancho | 76,9 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 165,4 mm |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,492 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,251 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,84 W/kg |
| Índice de reparabilidad | 8.1 |
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Color del producto | Negro |
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Ancho | 76,9 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 165,4 mm |
| Sensor de proximidad | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 157 h |
| Peso | 197 g |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Lector de huella digital | Si |
| Tiempo en conversación (4G) | 44 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 23 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 22 h |
| Sensor geomagnético | Si |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Correo electrónico | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 24 h |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,492 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,251 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,84 W/kg |
| Índice de reparabilidad | 8.1 |
Opiniones (0) - Moderación de opiniones
Todavía no hay opiniones para este producto.
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236BZKUEEB. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2408 Pixeles. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 197 g
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Correo electrónico | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Lector de huella digital | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| batería extraíble | No |
| Tiempo en conversación (4G) | 44 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 23 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 22 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 157 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 24 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Peso | 197 g |
| Ancho | 76,9 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 165,4 mm |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,492 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,251 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,84 W/kg |
| Índice de reparabilidad | 8.1 |
118 Artículos
Ficha técnica
- Plataforma
- Android
- Acelerómetro
- Si
- Sensor de luz ambiental
- Si
- Giroscopio
- Si
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 16,8 cm (6.6")
- Resolución de la pantalla
- 1080 x 2408 Pixeles
- Tipo de pantalla táctil
- Capacitiva
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Tamaño máximo de tarjeta de memoria
- 1 TB
- Wifi
- Si
- Bluetooth
- Si
- Versión de Bluetooth
- 5.1
- Puerto USB
- Si
- Conector USB
- USB Tipo C
- Auriculares
- 3,5 mm
- Tecnología de batería
- Ión de litio
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Ancho
- 76,9 mm
- Profundidad
- 8,4 mm
- Altura
- 165,4 mm
- Sensor de proximidad
- Si
- Tiempo continuo de reproducción de audio
- 157 h
- Peso
- 197 g
- Forma de la pantalla
- Plana
- Tipo de pantalla
- PLS
- Número de colores de la pantalla
- 16 millones de colores
- Máxima velocidad de actualización
- 120 Hz
- Pantalla con esquinas redondeadas
- Si
- Número de núcleos de procesador
- 8
- Frecuencia del procesador turbo
- 2,2 GHz
- Capacidad de RAM
- 4 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 64 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara cuádruple
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 8 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Resolución de la segunda cámara trasera (numérica)
- 5 MP
- Número de apertura de la cámara trasera
- 1,8
- Número de apertura de la segunda cámara trasera
- 2,2
- Zoom digital
- 10x
- Número de apertura de la cámara frontal
- 2,2
- Tipo de flash
- LED
- Resolución de captura de video
- 1920 x 1080 Pixeles
- Velocidad máxima de cuadro
- 120 pps
- Resolución en velocidad de captura
- 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps
- Modos de grabación de vídeo
- 720p, 1080p
- Autoenfoque
- Si
- Estabilizador de imagen
- Si
- Tipo de estabilizador de imagen
- Optical Image Stabilization (OIS)
- Modo noche
- Si
- Panorámica
- Si
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 5G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándares 3G
- UMTS, WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Estándar 5G
- Sub6 FDD
- Bandas 3G soportadas
- 850,900,1900,2100 MHz
- Admite bandas 4G
- 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
- Bandas 5G compatibles
- 700,800,900,1800,2100,2600 MHz
- Wi-Fi Direct
- Si
- Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Si
- Versión USB
- 2.0
- GPS
- Si
- GPS (satélite)
- Si
- GLONASS
- Si
- BeiDou
- Si
- Galileo
- Si
- Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS)
- Si
- Factor de forma
- Barra
- Lector de huella digital
- Si
- Tiempo en conversación (4G)
- 44 h
- Tiempo de navegación (Wi-Fi)
- 23 h
- Tiempo de navegación (4G)
- 22 h
- Sensor geomagnético
- Si
- Resolución de la tercera cámara trasera (numérica)
- 2 MP
- Resolución de cuarta cámara trasera (numérica)
- 2 MP
- Número de diafragma de la tercera cámara trasera
- 2,4
- Número de diafragma de la cuarta cámara trasera
- 2,4
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Correo electrónico
- Si
- Alerta vibratoria
- Si
- batería extraíble
- No
- Tiempo continuo de reproducción de video
- 24 h
- Índice SAR para la cabeza (UE)
- 1,492 W/kg
- Índice SAR para el cuerpo (UE)
- 1,251 W/kg
- SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE)
- 2,84 W/kg
- Índice de reparabilidad
- 8.1
Referencias específicas
- ean13
- 8806094897029
- MPN
- SM-A236BZKUEEB
-
Frecuentemente comprados juntos
No hay productos disponibles.
Productos relacionados
Anterior
Siguiente
Preguntas frecuentes
Sí, nuestra tienda cuenta con certificados SSL y utiliza métodos de pago seguros.
Tus datos están protegidos bajo los más altos estándares de seguridad.
Aceptamos tarjetas de crédito, débito, PayPal, transferencias bancarias y pagos contra entrega en zonas seleccionadas.
Tienes 30 días para devolver cualquier producto. Contáctanos y te guiaremos paso a paso.
Envío estándar 3–5 días hábiles. También ofrecemos envío express 24–48 horas.
Sí, tras el despacho recibirás un código de seguimiento por email.
Todos los productos incluyen garantía del fabricante y garantía de satisfacción de 90 días.




















